Fyrirspurn
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans til að skrá lóðastærðir í samræmi við niðurstöður úr rannsóknarvinnu Landupplýsingadeildar á eftirtöldum ellefu lóðum, eins og sýnt er á meðsendum uppdráttum Landupplýsingadeildar dagsettum 27. 11. 2013.
Lóðin Hrísateigur 8 (staðgr. 1.360.201, landnr. 104516) er talinn 743,0 m2,, lóðin reynist 744m2.
Lóðin Hrísateigur 10 (staðgr. 1.360.202, landnr. 104517) er talinn 616,0 m2,, lóðin reynist 564m2.
Lóðin Hrísateigur 12 (staðgr. 1.360.203, landnr. 104518) er talinn 730,0 m2,, lóðin reynist 731m2.
Lóðin Hrísateigur 14 (staðgr. 1.360.204, landnr. 104519) er talinn 800,0 m2,, lóðin reynist 789m2.
Lóðin Sundlaugavegur 8 (staðgr. 1.360.210, landnr. 104525) er talinn 628,0 m2, í Fasteignaskrá en 328m2 í lóðaleigusamning, lóðin reynist 329m2.
Lóðin Sundlaugavegur 10 (staðgr. 1.360.211, landnr. 104526) er talinn 298,0 m2,, lóðin reynist 300m2.
Lóðin Gullteigur 4 (staðgr. 1.360.209, landnr. 104524) er talinn 675,5 m2,, lóðin reynist 677m2.
Lóðin Gullteigur 6 (staðgr. 1.360.208, landnr. 104523) er talinn 660,0 m2,, lóðin reynist 660m2.
Lóðin Hraunteigur 3 (staðgr. 1.360.205, landnr. 104520) er talinn 566,4 m2,, lóðin reynist 567m2.
Lóðin Hraunteigur 5 (staðgr. 1.360.206, landnr. 104521) er talinn 406,6 m2,, lóðin reynist 407m2.
Lóðin Hraunteigur 7 (staðgr. 1.360.207, landnr. 104522) er talinn 457,6 m2,, lóðin reynist 458m2.
Samanber uppdrætti í safni Landupplýsingadeildar og Lóðaskráritara. Samanber rannsóknavinnu Landupplýsingadeildar. Sjá samþykkt skipulags- og byggingarnefndar 24.
06. 2002, samþykkt borgarráðs 02. 07. 2002 og auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda, dags. 14. 08. 2002.