Fyrirspurn
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans vegna staðgreinisvæðisins 1.346.0, í fyrsta lagi til að breyta mörkum lóðarinnar Hrísateigur 39 (staðgr. 1.346.011, landnr. 104064), og í öðru lagi er óskað eftir samþykki byggingarfulltrúan til að skrá lóðastærðir á lóðunum Laugarnesvegur 64, 66, 68, 70, 72, 74 og 74A og Hrísateigur 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 og 47, í samræmi við niðurstöður úr rannsóknarvinnu Landupplýsingadeildar eða eins og sýnt er á meðsendum uppdráttum Landupplýsingadeildar, umhverfis- og skipulagssviðs, dags. 21. 7. 2014.
Lóðin Hrísateigur 39 (staðgr. 1.346.011, landnr. 104064) er 419 m², bætt við lóðina 39 m² úr óútvísuðu landi (landnr. 218177), lóðin verður 458 m²
Lóðin Laugarnesvegur 64 er talin 750 m2, lóðin reynist 751 m2.
Lóðin Laugarnesvegur 66 er talin 495 m2, lóðin reynist 495 m2.
Lóðin Laugarnesvegur 68 er talin 495 m2, lóðin reynist 501 m2.
Lóðin Laugarnesvegur 70 er talin 549 m2, lóðin reynist 549 m2.
Lóðin Laugarnesvegur 72 er talin 675 m2, lóðin reynist 672 m2.
Lóðin Laugarnesvegur 74 er talin 720 m2, lóðin reynist 720 m2.
Lóðin Laugarnesvegur 74A er talin 513 m2, lóðin reynist 513 m2.
Lóðin Hrísateigur 33 er talin 450 m2, lóðin reynist 453 m2.
Lóðin Hrísateigur 35 er talin 450 m2, lóðin reynist 449 m2.
Lóðin Hrísateigur 37 er talin 450 m2, lóðin reynist 449 m2.
Lóðin Hrísateigur 39 er talin 458 m2, lóðin reynist 458 m2.
Lóðin Hrísateigur 41 er talin 462 m2, lóðin reynist 462 m2.
Lóðin Hrísateigur 43 er talin 462 m2, lóðin reynist 462 m2.
Lóðin Hrísateigur 45 er talin 462 m2, lóðin reynist 462 m2.
Lóðin Hrísateigur 47 er talin 506 m2, lóðin reynist 506 m2.
Sjá deiliskipulag samþykkt í skipulagsráði þann 14. 12. 2011, samþykkt í borgarráði þann 15. 12. 2011 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 01. 02. 2012.