Lóðaruppdráttur
Bergstaðastræti 69 01.19.630.9
Síðast Samþykkt á fundi fyrir 6 árum síðan.
Byggingarfulltrúi nr. 976
5. júní, 2018
Samþykkt
Fyrirspurn
Óskað eftir samþykki byggingarfulltrúa á meðfylgjandi lóðauppdrætti, staðgr. 1.196.3, dags. 01.06.2018. Óskað eftir að eftirfarandi lóðir verði skráðar í samræmi við niðurstöður úr rann- sóknavinnu Landupplýsingadeildar:
Lóðin Fjölnisvegur 2 (L102669, staðgr. 1.196.302), er talin 699 m2, lóðin reynist 690 m2.
Lóðin Fjölnisvegur 4 (L102670, staðgr. 1.196.303), er talin 716.0 m2, lóðin reynist 716 m2.
Lóðin Fjölnisvegur 6 (L102671, staðgr. 1.196.304), er talin 649.9 m2, lóðin reynist 652 m2.
Lóðin Fjölnisvegur 8 (L102672, staðgr. 1.196.305), er talin 631.9 m2, lóðin reynist 629 m2.
Lóðin Fjölnisvegur 10 (L102673, staðgr. 1.196.306), er talin 616.5 m2, lóðin reynist 617 m2.
Lóðin Bergstaðastræti 65 (L102678, staðgr. 1.196.311), er talin 746.3 m2, lóðin reynist 747 m2.
Lóðin Bergstaðastræti 69 (L102676, staðgr. 1.196.309) er talin 712.5 m2, lóðin reynist 710 m2.
Lóðin Bergstaðastræti 71 (L102675, staðgr. 1.196.308), er talin 769.5 m2, lóðin reynist 767 m2.
Svar

Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.

101 Reykjavík
Landnúmer: 102676 → skrá.is
Hnitnúmer: 10007085