Lóðaruppdráttur
Sörlaskjól 17
Síðast Samþykkt á fundi fyrir 4 árum síðan.
Byggingarfulltrúi nr. 1081
1. september, 2020
Samþykkt
Fyrirspurn
Óskað er eftir samþykki byggingarfulltrúans fyrir hnitsetningu lóðanna Sörlaskjóls 13 -19 og Faxaskjóls 20 - 26, í hnitakerfi Reykjavíkur frá 1951, í samræmi við meðfylgjandi uppdrátt sem er dagsettur 27.08.2020.
Lóðin Sörlaskjól 13 (staðgr. 1.532.104, L106181).er 564 m².
Lóðin Sörlaskjól 13 (staðgr. 1.532.104, L106181).er eftir hnitsetningu áfram 564 m².
Lóðin Sörlaskjól 15 (staðgr. 1.532.103, L106180).er 568,5 m².
Lóðin Sörlaskjól 15 (staðgr. 1.532.103, L106180).er eftir hnitsetningu 569 m².
Lóðin Sörlaskjól 17 (staðgr. 1.532.102, L106179).er 505,1 m².
Lóðin Sörlaskjól 17 (staðgr. 1.532.102, L106179).er eftir hnitsetningu 493 m².
Lóðin Sörlaskjól 19 (staðgr. 1.532.101, L106178).er 544,5 m².
Lóðin Sörlaskjól 19 (staðgr. 1.532.101, L106178).er eftir hnitsetningu 528 m².
Lóðin Faxaskjól 20 (staðgr. 1.532.115, L106192).er 507,5 m².
Lóðin Faxaskjól 20 (staðgr. 1.532.115, L106192).er eftir hnitsetningu 506m².
Lóðin Faxaskjól 22 (staðgr. 1.532.114, L106191).er 507,5 m².
Lóðin Faxaskjól 22 (staðgr. 1.532.114, L106191).er eftir hnitsetningu 508 m².
Lóðin Faxaskjól 24 (staðgr. 1.532.113, L106190).er 539,5 m².
Lóðin Faxaskjól 24 (staðgr. 1.532.113, L106190).er eftir hnitsetningu 546 m².
Lóðin Faxaskjól 26 (staðgr. 1.532.112, L106189).er 518 m².
Lóðin Faxaskjól 26 (staðgr. 1.532.112, L106189).er eftir hnitsetningu 516 m².
Sjá deiliskipulag sem var samþykkt í bæjarráði þann 05.01.1945 og ódagsettan eldri lóðauppdrátt í vörslu Landupplýsingardeildar.
Svar

Samþykkt.
Samræmist ákvæðum laga nr. 160 / 2010.
Uppdrátturinn öðlast gildi þegar honum hefur verið þinglýst.

107 Reykjavík
Landnúmer: 106179 → skrá.is
Hnitnúmer: 10022842